| Walkthru Çerçeve İskele | |||
| Genişlik (mm/ft) | Yükseklik (mm/ft) | Dış boru/Kalınlık (mm) | İç boru/Kalınlık (mm) |
| 1219/4' | 1930/6'4'' | 42,3*2/2,1/2,2 | 25*1.5 |
| 1219/4' | 1700/5'7'' | 42,3*2/2,1/2,2 | 25*1.5 |
| 1219/4' | 1725/5'8'' | 42,3*2/2,1/2,2 | 32*1.8 |
| 1219/4' | 1524/5' | 42,3*2/2,1/2,2 | 25*1.5 |
| 914/3' | 1700/5'7'' | 42,3*2/2,1/2,2 | 25*1.5 |
| Çapraz Destek Boyutu | |||
| A | B | C |
| 1829 mm | 1219 mm | 2198 mm | |
| 1829 mm | 610 mm | 1928 mm | |
| 1524 mm | 1219 mm | 1952 mm | |
| 1524 mm | 610 mm | 1642 mm | |
| 1219 mm | 1219 mm | 1724 mm | |
| 1219 mm | 610 mm | 1363 mm | |
| 1829 mm | 914 mm | 2045mm | |
| 1829 mm | 280 mm | 1850mm | |
| 1524 mm | 914 mm | 1777 mm | |
| 1524 mm | 280 mm | 1549 mm | |
| 1219 mm | 914 mm | 1524 mm | |
| 914 mm | 610 mm | 1099 mm | |

SSS
1. Ürün özelleştirmeyi ne destekliyor?
Özel renkleri, boyutları, stilleri, logoyu, ambalajı vb. destekleyin.
2. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman üretim öncesi bir numune.
Sevkiyattan önce daima son muayene.
3. Bizden ne satın alabilirsiniz?
Çelik direk ve aksesuarları, iskele, rot ve rot somunu, taban krikosu, iskele kelepçesi, Kalıp Kelepçesi, hızlı kelepçe vb.
4. Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
Kurumsal avantaj
1. Kalıp Aksesuarları ve iskele aksesuarları üreticisi.
2. Müşterinize özelleştirilmiş ürünler sağlayın.
3. Müşterilerimizin satın alma maliyetlerini ve zaman maliyetlerini azaltmak için tek elden alışveriş sağlayarak, ürünleri seçmelerine yardımcı olabiliriz.
4. Sıkı kalite kontrol.
5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul edilen teslimat koşulları: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA;
Kabul edilen ödeme para birimleri: USD, CNY;
Kabul edilen ödeme türleri: T/T, L/C, PayPal, Western Union.
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.